こんにちは、自分自身のベンチマークはファミコン並みのパンダ3です。
一応ベンチとったので載せておきます。
ベンチマーク
ベンチマークソフト | スコア |
---|---|
Pass Mark (performance Test 10.02) CPU Mark | 6207 25312 |
CINE BENCH R23 マルチ シングル | 13589 1511 |
CrystalDiskMark(SSD速度) [キオクシア EXCERA Plus G2Write] シーケンシャル 512㎅ Read/Write シーケンシャル 4㎅ Read/Write ランダム 4㎅ マルチ Read/Write ランダム 4㎅ シングル Read/Write | Read / Write [MB/s] 3457 / 3141 2261 / 2887 768 / 613 49/ 170 |
FF15ベンチ | 2239(重い) |
FF14暁のフィナーレベンチ | 4119(普通) |
ドラクエⅩベンチ | 12859(非常に快適) |
というような感じで、普通に使うなら問題なさそうですね。
構成
パーツ | メーカー/型番 |
---|---|
CPU | AMD Ryzen7 5700G 8コア(国内正規品) |
マザボ | ASRock ベアボーン Desk mini X300 |
グラボ | CPU内蔵 |
メモリ | CFD W4N3200CM-16GR 16GB×2枚組(32GB) |
SSD | キオクシア EXCERIA PLUS G2 1TB |
電源 | Desk mini X300 |
OS | Windows10 home パッケージ版 |
PCケース | Desk mini X300 |
wifiカード | ASRock M.2 WiFi 6 kit (AX200) for DeskMini |
合計 |